【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
| 规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
| 备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
深圳市模具厂的产品摄影平台[2018-09-08]
-
深圳市2020创业板改革正式上市, 深圳模具要如何学习?[2020-08-24]
-
深模塑胶模具有限公司2#胜岳机出现“润滑检出失败”,如何解决?[2019-06-25]
-
2015年-开年大吉,初八上班[2018-09-09]
-
工业4.0 和我们深圳市模具厂、简称深模的有什么联系[2018-09-08]
-
省模、抛光的区别,深圳市模具厂提示客户、业务、师傅[2017-09-22]
-
中国模具行业发展趋势深模介绍,深圳市模具厂主讲[2018-09-09]
-
深圳市模具厂原有的注册商标[2018-09-09]
-
深圳模具厂工业塑胶原料逐一介绍-塑胶粒[2017-09-22]
-
模具行业网站如何设置关键词[2018-09-09]
-
LDS - 的实例-有机金属塑胶生产实例[2018-09-09]
-
深圳模具市场钢材价格整体稳定-深圳市塑胶模具有限公司为你服务[2018-09-08]
-
模具设计与产品设计、注塑加工的关系[2018-09-09]
-
《清理陈年旧模具》的通知|深圳模具厂通告[2018-09-08]
-
中国模具行业发展趋势-深模专业开发塑胶精密模具[2018-09-08]
-
用数字说话:我国模具业涌现大批龙头企业[2018-09-08]
-
德国巴斯夫B 4040 G4 增强高光滑级PBT 在深圳模具的应用[2018-09-08]
-
看似简单、轻敌吃大亏在模具厂的应用[2018-09-08]