【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
金星工业园-深模塑胶模具有限公司[2019-11-26]
-
[香港秋季灯展]€.-.乘车确认函[2018-09-09]
-
硅胶、橡胶、TPE有没有防火功能? 硬度能做到30度吗?[2018-09-09]
-
历史上注塑厂要求 QA的招聘启事, 现在是历史了。[2018-09-09]
-
原来做“淘里淘外”,竟然一场空,好似被劫财[2018-09-09]
-
深圳市模具厂和保险业的关系[2018-09-09]
-
深圳市模具厂物品编码规则[2018-09-09]
-
模具上的强制复位机构-深圳市模具厂整理提供[2018-09-09]
-
深圳模具厂为了公司发展贮备如下类别的商标[2020-08-18]
-
国家颁布的模具主要标准,深圳市模具厂完全贯彻执行[2018-09-08]
-
《清理陈年旧模具》的通知|深圳模具厂通告[2018-09-08]
-
深圳市模具厂试模通知单[2018-09-09]
-
水转印的应用,深模设计有限公司[2018-09-08]
-
公司组织结构图,深圳市模具厂的最初结构[2018-09-08]
-
深模网站分析比较,你们也可以[2018-09-08]
-
把我放入你的QQ中,建好目录《模具厂》,有事直接Q我,这就是效率[2018-09-09]
-
德国巴斯夫B 4040 G4 增强高光滑级PBT 在深圳模具的应用[2018-09-08]
-
如何设计好模具厂的网站关键词以及优化网站[2018-09-08]
-
互联网+模具之我见[2018-09-09]
-
深圳市模具厂也有三大纪律 八项注意[2018-09-08]